| Description | Name | Last Modified | Download | File Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara mengatur pembagian Kementerian berdasarkan bentuknya; tugas dan fungsi masing-masing Kementerian; susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I pada masing-masing Kementerian Negara. | 07-08-2018 | Download | 833.6 KB | |
| | Perpres ini memuat perubahan ketentuan pasal, penghapusan pasal dan ayat, serta penyisipan pasal pada Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. | 07-08-2018 | Download | 131.6 KB | |
| | Perpres ini memuat perubahan-perubahan pada Perpres Nomor 47 Tahun 2009 terkait ketentuan Pasal 32, penyisipan 3 pasal di antara Pasal 69 dan Pasal 70, serta penyisipan 6 pasal di antara Pasal 70 dan Pasal 71. | 07-08-2018 | Download | 62.7 KB | |
| | Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan memuat peraturan tentang pembentukan, tugas, dan susunan organisasi; pembentukan Dewan Ketahanan Pangan di tingkat daerah; tata kerja; pembiayaan; serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan. | 07-08-2018 | Download | 48.8 KB | |
| | Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) mengatur ketentuan umum, kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang, rencana tata ruang, arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan, serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan terkait penataan ruang di kawasan Jabodetabekpunjur. | 07-08-2018 | Download | 262.6 KB | |
| | Perpres ini memuat perubahan terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan penjelasan Pasal 44 pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengenai kriteria tertentu dalam penunjukan langsung terhadap penyedia jasa konsultansi. | 07-08-2018 | Download | 1.8 MB | |
| | Perpres Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 memuat peraturan mengenai jangka waktu berlakunya RKP Tahun 2012; rincian dan dasar penggunaan RKP Tahun 2012; serta mekanisme pelaporan kinerja. | 07-08-2018 | Download | 1.9 MB | |
| | Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memuat kedudukan, tugas, dan fungsi; struktur organisasi; jabatan; tata kerja; serta ketentuan-ketentuan lainnya terkait BNPP. | 07-08-2018 | Download | 21.4 KB | |
| | Perpres Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet mengatur besar tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet berdasarkan kelas jabatan beserta ketentuan-ketentuannya. | 07-08-2018 | Download | 13.5 KB | |
| | Perpres Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia memuat peraturan mengenai bentuk Kementerian; kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing Kementerian; struktur organisasi; jabatan; serta ketentuan-ketentuan lainnya yang relevan. | 07-08-2018 | Download | 118.3 KB | |
| | Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memuat peraturan mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi BNPB; susunan organisasi dan tata kerja BNPB; pengaturan jabatan; pembiayaan; serta ketentuan-ketentuan lainnya yang relevan. | 07-08-2018 | Download | 62.3 KB | |
